AS3+ CTR positions
YBBB FIR
| Callsign | Frequency |
|---|---|
| YBBE_BN_CTR | 124.800 |
| YBBE_CS_CTR | 125.200 |
| YBBW_RM_CTR | 123.900 |
YMMM FIR
| Callsign | Frequency |
|---|---|
| YMME_ML_CTR | 123.800 |
| YMME_AD_CTR | 128.500 |
| YMME_HB_CTR | 124.300 |
| YMMW_PD_CTR | 118.600 |
| YMMW_AS_CTR | 123.00 |
NZZC FIR
| Callsign | Frequency |
|---|---|
| NZZC_S_CTR | 129.300 |
| NZZC_B_CTR | 119.500 |
| NZZC_K_CTR | 129.400 |
| NZZC_M_CTR | 123.700 |
| NZZC_O_CTR | 126.200 |
ADC+ CTR positions
YBBB FIR
| Callsign | Frequency |
|---|---|
| YBBE_CTR | 128.500 |
| YBBW_CTR | 125.300 |
| YBBW_MIL_CTR | 131.400 |
YMMM FIR
| Callsign | Frequency |
|---|---|
| YMME_CTR | 125.000 |
| YMMW_CTR | 125.100 |
NZZC FIR
| Callsign | Frequency |
|---|---|
| NZZC_CTR | 123.900 |